The list of all time zones present on PC (Windows 10 Home). This is what you'll get with the operation TimeZoneInfo.GetSystemTimeZones() in c#.
Offset = TimeZoneInfo.BaseUtcOffset
DST Support = TimeZoneInfo.SupportsDaylightSavingTime
Id | Offset | Daylight Name | Display Name | Standard Name | DST Support |
---|---|---|---|---|---|
Dateline Standard Time | -12:00:00 | Dateline Daylight Time | (UTC-12:00) International Date Line West | Dateline Standard Time | FALSE |
UTC-11 | -11:00:00 | UTC-11 | (UTC-11:00) Coordinated Universal Time-11 | UTC-11 | FALSE |
Aleutian Standard Time | -10:00:00 | Aleutian Daylight Time | (UTC-10:00) Aleutian Islands | Aleutian Standard Time | TRUE |
Hawaiian Standard Time | -10:00:00 | Hawaiian Daylight Time | (UTC-10:00) Hawaii | Hawaiian Standard Time | FALSE |
Marquesas Standard Time | -09:30:00 | Marquesas Daylight Time | (UTC-09:30) Marquesas Islands | Marquesas Standard Time | FALSE |
Alaskan Standard Time | -09:00:00 | Alaskan Daylight Time | (UTC-09:00) Alaska | Alaskan Standard Time | TRUE |
UTC-09 | -09:00:00 | UTC-09 | (UTC-09:00) Coordinated Universal Time-09 | UTC-09 | FALSE |
Pacific Standard Time (Mexico) |
-08:00:00 | Pacific Daylight Time (Mexico) | (UTC-08:00) Baja California | Pacific Standard Time (Mexico) | TRUE |
UTC-08 | -08:00:00 | UTC-08 | (UTC-08:00) Coordinated Universal Time-08 | UTC-08 | FALSE |
Pacific Standard Time | -08:00:00 | Pacific Daylight Time | (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) | Pacific Standard Time | TRUE |
US Mountain Standard Time | -07:00:00 | US Mountain Daylight Time | (UTC-07:00) Arizona | US Mountain Standard Time | FALSE |
Mountain Standard Time (Mexico) |
-07:00:00 | Mountain Daylight Time (Mexico) | (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan | Mountain Standard Time (Mexico) | TRUE |
Mountain Standard Time | -07:00:00 | Mountain Daylight Time | (UTC-07:00) Mountain Time (US & Canada) | Mountain Standard Time | TRUE |
Central America Standard Time |
-06:00:00 | Central America Daylight Time | (UTC-06:00) Central America | Central America Standard Time | FALSE |
Central Standard Time | -06:00:00 | Central Daylight Time | (UTC-06:00) Central Time (US & Canada) | Central Standard Time | TRUE |
Easter Island Standard Time |
-06:00:00 | Easter Island Daylight Time | (UTC-06:00) Easter Island | Easter Island Standard Time | TRUE |
Central Standard Time (Mexico) |
-06:00:00 | Central Daylight Time (Mexico) | (UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey | Central Standard Time (Mexico) | TRUE |
Canada Central Standard Time |
-06:00:00 | Canada Central Daylight Time | (UTC-06:00) Saskatchewan | Canada Central Standard Time | FALSE |
SA Pacific Standard Time | -05:00:00 | SA Pacific Daylight Time | (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco | SA Pacific Standard Time | FALSE |
Eastern Standard Time (Mexico) |
-05:00:00 | Eastern Daylight Time (Mexico) | (UTC-05:00) Chetumal | Eastern Standard Time (Mexico) | TRUE |
Eastern Standard Time | -05:00:00 | Eastern Daylight Time | (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada) | Eastern Standard Time | TRUE |
Haiti Standard Time | -05:00:00 | Haiti Daylight Time | (UTC-05:00) Haiti | Haiti Standard Time | TRUE |
Cuba Standard Time | -05:00:00 | Cuba Daylight Time | (UTC-05:00) Havana | Cuba Standard Time | TRUE |
US Eastern Standard Time | -05:00:00 | US Eastern Daylight Time | (UTC-05:00) Indiana (East) | US Eastern Standard Time | TRUE |
Paraguay Standard Time | -04:00:00 | Paraguay Daylight Time | (UTC-04:00) Asuncion | Paraguay Standard Time | TRUE |
Atlantic Standard Time | -04:00:00 | Atlantic Daylight Time | (UTC-04:00) Atlantic Time (Canada) | Atlantic Standard Time | TRUE |
Venezuela Standard Time | -04:00:00 | Venezuela Daylight Time | (UTC-04:00) Caracas | Venezuela Standard Time | TRUE |
Central Brazilian Standard Time |
-04:00:00 | Central Brazilian Daylight Time | (UTC-04:00) Cuiaba | Central Brazilian Standard Time | TRUE |
SA Western Standard Time | -04:00:00 | SA Western Daylight Time | (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan | SA Western Standard Time | FALSE |
Pacific SA Standard Time | -04:00:00 | Pacific SA Daylight Time | (UTC-04:00) Santiago | Pacific SA Standard Time | TRUE |
Turks And Caicos Standard Time |
-04:00:00 | Turks and Caicos Daylight Time | (UTC-04:00) Turks and Caicos | Turks and Caicos Standard Time | TRUE |
Newfoundland Standard Time | -03:30:00 | Newfoundland Daylight Time | (UTC-03:30) Newfoundland | Newfoundland Standard Time | TRUE |
Tocantins Standard Time | -03:00:00 | Tocantins Daylight Time | (UTC-03:00) Araguaina | Tocantins Standard Time | TRUE |
E. South America Standard Time |
-03:00:00 | E. South America Daylight Time | (UTC-03:00) Brasilia | E. South America Standard Time | TRUE |
SA Eastern Standard Time | -03:00:00 | SA Eastern Daylight Time | (UTC-03:00) Cayenne, Fortaleza | SA Eastern Standard Time | FALSE |
Argentina Standard Time | -03:00:00 | Argentina Daylight Time | (UTC-03:00) City of Buenos Aires | Argentina Standard Time | TRUE |
Greenland Standard Time | -03:00:00 | Greenland Daylight Time | (UTC-03:00) Greenland | Greenland Standard Time | TRUE |
Montevideo Standard Time | -03:00:00 | Montevideo Daylight Time | (UTC-03:00) Montevideo | Montevideo Standard Time | TRUE |
Saint Pierre Standard Time | -03:00:00 | Saint Pierre Daylight Time | (UTC-03:00) Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre Standard Time | TRUE |
Bahia Standard Time | -03:00:00 | Bahia Daylight Time | (UTC-03:00) Salvador | Bahia Standard Time | TRUE |
UTC-02 | -02:00:00 | UTC-02 | (UTC-02:00) Coordinated Universal Time-02 | UTC-02 | FALSE |
Mid-Atlantic Standard Time | -02:00:00 | Mid-Atlantic Daylight Time | (UTC-02:00) Mid-Atlantic – Old | Mid-Atlantic Standard Time | TRUE |
Azores Standard Time | -01:00:00 | Azores Daylight Time | (UTC-01:00) Azores | Azores Standard Time | TRUE |
Cape Verde Standard Time | -01:00:00 | Cabo Verde Daylight Time | (UTC-01:00) Cabo Verde Is. | Cabo Verde Standard Time | FALSE |
UTC | 00:00:00 | Coordinated Universal Time | (UTC) Coordinated Universal Time | Coordinated Universal Time | FALSE |
Morocco Standard Time | 00:00:00 | Morocco Daylight Time | (UTC+00:00) Casablanca | Morocco Standard Time | TRUE |
GMT Standard Time | 00:00:00 | GMT Daylight Time | (UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London | GMT Standard Time | TRUE |
Greenwich Standard Time | 00:00:00 | Greenwich Daylight Time | (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik | Greenwich Standard Time | FALSE |
W. Europe Standard Time | 01:00:00 | W. Europe Daylight Time | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna |
W. Europe Standard Time | TRUE |
Central Europe Standard Time |
01:00:00 | Central Europe Daylight Time | (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague |
Central Europe Standard Time | TRUE |
Romance Standard Time | 01:00:00 | Romance Daylight Time | (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris | Romance Standard Time | TRUE |
Central European Standard Time |
01:00:00 | Central European Daylight Time | (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb | Central European Standard Time | TRUE |
W. Central Africa Standard Time |
01:00:00 | W. Central Africa Daylight Time | (UTC+01:00) West Central Africa | W. Central Africa Standard Time | FALSE |
Namibia Standard Time | 01:00:00 | Namibia Daylight Time | (UTC+01:00) Windhoek | Namibia Standard Time | TRUE |
Jordan Standard Time | 02:00:00 | Jordan Daylight Time | (UTC+02:00) Amman | Jordan Standard Time | TRUE |
GTB Standard Time | 02:00:00 | GTB Daylight Time | (UTC+02:00) Athens, Bucharest | GTB Standard Time | TRUE |
Middle East Standard Time | 02:00:00 | Middle East Daylight Time | (UTC+02:00) Beirut | Middle East Standard Time | TRUE |
Egypt Standard Time | 02:00:00 | Egypt Daylight Time | (UTC+02:00) Cairo | Egypt Standard Time | TRUE |
E. Europe Standard Time | 02:00:00 | E. Europe Daylight Time | (UTC+02:00) Chisinau | E. Europe Standard Time | TRUE |
Syria Standard Time | 02:00:00 | Syria Daylight Time | (UTC+02:00) Damascus | Syria Standard Time | TRUE |
West Bank Standard Time | 02:00:00 | West Bank Gaza Daylight Time | (UTC+02:00) Gaza, Hebron | West Bank Gaza Standard Time | TRUE |
South Africa Standard Time | 02:00:00 | South Africa Daylight Time | (UTC+02:00) Harare, Pretoria | South Africa Standard Time | FALSE |
FLE Standard Time | 02:00:00 | FLE Daylight Time | (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius | FLE Standard Time | TRUE |
Israel Standard Time | 02:00:00 | Jerusalem Daylight Time | (UTC+02:00) Jerusalem | Jerusalem Standard Time | TRUE |
Kaliningrad Standard Time | 02:00:00 | Russia TZ 1 Daylight Time | (UTC+02:00) Kaliningrad | Russia TZ 1 Standard Time | TRUE |
Libya Standard Time | 02:00:00 | Libya Daylight Time | (UTC+02:00) Tripoli | Libya Standard Time | TRUE |
Arabic Standard Time | 03:00:00 | Arabic Daylight Time | (UTC+03:00) Baghdad | Arabic Standard Time | TRUE |
Turkey Standard Time | 03:00:00 | Turkey Daylight Time | (UTC+03:00) Istanbul | Turkey Standard Time | TRUE |
Arab Standard Time | 03:00:00 | Arab Daylight Time | (UTC+03:00) Kuwait, Riyadh | Arab Standard Time | FALSE |
Belarus Standard Time | 03:00:00 | Belarus Daylight Time | (UTC+03:00) Minsk | Belarus Standard Time | TRUE |
Russian Standard Time | 03:00:00 | Russia TZ 2 Daylight Time | (UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd | Russia TZ 2 Standard Time | TRUE |
E. Africa Standard Time | 03:00:00 | E. Africa Daylight Time | (UTC+03:00) Nairobi | E. Africa Standard Time | FALSE |
Iran Standard Time | 03:30:00 | Iran Daylight Time | (UTC+03:30) Tehran | Iran Standard Time | TRUE |
Arabian Standard Time | 04:00:00 | Arabian Daylight Time | (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat | Arabian Standard Time | FALSE |
Astrakhan Standard Time | 04:00:00 | Astrakhan Daylight Time | (UTC+04:00) Astrakhan, Ulyanovsk | Astrakhan Standard Time | TRUE |
Azerbaijan Standard Time | 04:00:00 | Azerbaijan Daylight Time | (UTC+04:00) Baku | Azerbaijan Standard Time | TRUE |
Russia Time Zone 3 | 04:00:00 | Russia TZ 3 Daylight Time | (UTC+04:00) Izhevsk, Samara | Russia TZ 3 Standard Time | TRUE |
Mauritius Standard Time | 04:00:00 | Mauritius Daylight Time | (UTC+04:00) Port Louis | Mauritius Standard Time | TRUE |
Georgian Standard Time | 04:00:00 | Georgian Daylight Time | (UTC+04:00) Tbilisi | Georgian Standard Time | FALSE |
Caucasus Standard Time | 04:00:00 | Caucasus Daylight Time | (UTC+04:00) Yerevan | Caucasus Standard Time | TRUE |
Afghanistan Standard Time | 04:30:00 | Afghanistan Daylight Time | (UTC+04:30) Kabul | Afghanistan Standard Time | FALSE |
West Asia Standard Time | 05:00:00 | West Asia Daylight Time | (UTC+05:00) Ashgabat, Tashkent | West Asia Standard Time | FALSE |
Ekaterinburg Standard Time | 05:00:00 | Russia TZ 4 Daylight Time | (UTC+05:00) Ekaterinburg | Russia TZ 4 Standard Time | TRUE |
Pakistan Standard Time | 05:00:00 | Pakistan Daylight Time | (UTC+05:00) Islamabad, Karachi | Pakistan Standard Time | TRUE |
India Standard Time | 05:30:00 | India Daylight Time | (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi | India Standard Time | FALSE |
Sri Lanka Standard Time | 05:30:00 | Sri Lanka Daylight Time | (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura | Sri Lanka Standard Time | FALSE |
Nepal Standard Time | 05:45:00 | Nepal Daylight Time | (UTC+05:45) Kathmandu | Nepal Standard Time | FALSE |
Central Asia Standard Time | 06:00:00 | Central Asia Daylight Time | (UTC+06:00) Astana | Central Asia Standard Time | FALSE |
Bangladesh Standard Time | 06:00:00 | Bangladesh Daylight Time | (UTC+06:00) Dhaka | Bangladesh Standard Time | TRUE |
Omsk Standard Time | 06:00:00 | Omsk Daylight Time | (UTC+06:00) Omsk | Omsk Standard Time | TRUE |
Myanmar Standard Time | 06:30:00 | Myanmar Daylight Time | (UTC+06:30) Yangon (Rangoon) | Myanmar Standard Time | FALSE |
SE Asia Standard Time | 07:00:00 | SE Asia Daylight Time | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta | SE Asia Standard Time | FALSE |
Altai Standard Time | 07:00:00 | Altai Daylight Time | (UTC+07:00) Barnaul, Gorno-Altaysk | Altai Standard Time | TRUE |
W. Mongolia Standard Time | 07:00:00 | W. Mongolia Daylight Time | (UTC+07:00) Hovd | W. Mongolia Standard Time | TRUE |
North Asia Standard Time | 07:00:00 | Russia TZ 6 Daylight Time | (UTC+07:00) Krasnoyarsk | Russia TZ 6 Standard Time | TRUE |
N. Central Asia Standard Time |
07:00:00 | Novosibirsk Daylight Time | (UTC+07:00) Novosibirsk | Novosibirsk Standard Time | TRUE |
Tomsk Standard Time | 07:00:00 | Tomsk Daylight Time | (UTC+07:00) Tomsk | Tomsk Standard Time | TRUE |
China Standard Time | 08:00:00 | China Daylight Time | (UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi | China Standard Time | FALSE |
North Asia East Standard Time |
08:00:00 | Russia TZ 7 Daylight Time | (UTC+08:00) Irkutsk | Russia TZ 7 Standard Time | TRUE |
Singapore Standard Time | 08:00:00 | Malay Peninsula Daylight Time | (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore | Malay Peninsula Standard Time | FALSE |
W. Australia Standard Time | 08:00:00 | W. Australia Daylight Time | (UTC+08:00) Perth | W. Australia Standard Time | TRUE |
Taipei Standard Time | 08:00:00 | Taipei Daylight Time | (UTC+08:00) Taipei | Taipei Standard Time | FALSE |
Ulaanbaatar Standard Time | 08:00:00 | Ulaanbaatar Daylight Time | (UTC+08:00) Ulaanbaatar | Ulaanbaatar Standard Time | TRUE |
North Korea Standard Time | 08:30:00 | North Korea Daylight Time | (UTC+08:30) Pyongyang | North Korea Standard Time | TRUE |
Aus Central W. Standard Time |
08:45:00 | Aus Central W. Daylight Time | (UTC+08:45) Eucla | Aus Central W. Standard Time | FALSE |
Transbaikal Standard Time | 09:00:00 | Transbaikal Daylight Time | (UTC+09:00) Chita | Transbaikal Standard Time | TRUE |
Tokyo Standard Time | 09:00:00 | Tokyo Daylight Time | (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo | Tokyo Standard Time | FALSE |
Korea Standard Time | 09:00:00 | Korea Daylight Time | (UTC+09:00) Seoul | Korea Standard Time | FALSE |
Yakutsk Standard Time | 09:00:00 | Russia TZ 8 Daylight Time | (UTC+09:00) Yakutsk | Russia TZ 8 Standard Time | TRUE |
Cen. Australia Standard Time |
09:30:00 | Cen. Australia Daylight Time | (UTC+09:30) Adelaide | Cen. Australia Standard Time | TRUE |
AUS Central Standard Time | 09:30:00 | AUS Central Daylight Time | (UTC+09:30) Darwin | AUS Central Standard Time | FALSE |
E. Australia Standard Time | 10:00:00 | E. Australia Daylight Time | (UTC+10:00) Brisbane | E. Australia Standard Time | FALSE |
AUS Eastern Standard Time | 10:00:00 | AUS Eastern Daylight Time | (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney | AUS Eastern Standard Time | TRUE |
West Pacific Standard Time | 10:00:00 | West Pacific Daylight Time | (UTC+10:00) Guam, Port Moresby | West Pacific Standard Time | FALSE |
Tasmania Standard Time | 10:00:00 | Tasmania Daylight Time | (UTC+10:00) Hobart | Tasmania Standard Time | TRUE |
Vladivostok Standard Time | 10:00:00 | Russia TZ 9 Daylight Time | (UTC+10:00) Vladivostok | Russia TZ 9 Standard Time | TRUE |
Lord Howe Standard Time | 10:30:00 | Lord Howe Daylight Time | (UTC+10:30) Lord Howe Island | Lord Howe Standard Time | TRUE |
Bougainville Standard Time | 11:00:00 | Bougainville Daylight Time | (UTC+11:00) Bougainville Island | Bougainville Standard Time | TRUE |
Russia Time Zone 10 | 11:00:00 | Russia TZ 10 Daylight Time | (UTC+11:00) Chokurdakh | Russia TZ 10 Standard Time | TRUE |
Magadan Standard Time | 11:00:00 | Magadan Daylight Time | (UTC+11:00) Magadan | Magadan Standard Time | TRUE |
Norfolk Standard Time | 11:00:00 | Norfolk Daylight Time | (UTC+11:00) Norfolk Island | Norfolk Standard Time | TRUE |
Sakhalin Standard Time | 11:00:00 | Sakhalin Daylight Time | (UTC+11:00) Sakhalin | Sakhalin Standard Time | TRUE |
Central Pacific Standard Time |
11:00:00 | Central Pacific Daylight Time | (UTC+11:00) Solomon Is., New Caledonia | Central Pacific Standard Time | FALSE |
Russia Time Zone 11 | 12:00:00 | Russia TZ 11 Daylight Time | (UTC+12:00) Anadyr, Petropavlovsk-Kamchatsky | Russia TZ 11 Standard Time | TRUE |
New Zealand Standard Time | 12:00:00 | New Zealand Daylight Time | (UTC+12:00) Auckland, Wellington | New Zealand Standard Time | TRUE |
UTC+12 | 12:00:00 | UTC+12 | (UTC+12:00) Coordinated Universal Time+12 | UTC+12 | FALSE |
Fiji Standard Time | 12:00:00 | Fiji Daylight Time | (UTC+12:00) Fiji | Fiji Standard Time | TRUE |
Kamchatka Standard Time | 12:00:00 | Kamchatka Daylight Time | (UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamchatsky – Old | Kamchatka Standard Time | TRUE |
Chatham Islands Standard Time |
12:45:00 | Chatham Islands Daylight Time | (UTC+12:45) Chatham Islands | Chatham Islands Standard Time | TRUE |
Tonga Standard Time | 13:00:00 | Tonga Daylight Time | (UTC+13:00) Nuku'alofa | Tonga Standard Time | FALSE |
Samoa Standard Time | 13:00:00 | Samoa Daylight Time | (UTC+13:00) Samoa | Samoa Standard Time | TRUE |
Line Islands Standard Time | 14:00:00 | Line Islands Daylight Time | (UTC+14:00) Kiritimati Island | Line Islands Standard Time | FALSE |